ARCHIVÉ – Plan ministériel 2018–2019 – Office national de l'énergie
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tableaux de renseignements supplémentaires
Évaluations à venir au cours des cinq prochains exercices
Programme | Dernière évaluation | Évaluations prévues au cours des cinq prochaines années | Exercice financier d’approbation | Dépenses de programme 2018–2019 visées par l’évaluation prévue (en dollars) |
Dépenses de programme 2018–2019 visées par l’ensemble des évaluations prévues (en dollars) | Total des dépenses de programme 2018–2019 (en dollars) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aide financière aux participants | Évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du PAFP, 2015–2016 | Évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience | 2020–2021 | 1 657 212 | 1 657 212 | 1 657 212 |
Rendement des sociétés | Sans objet | Évaluation de la mise en œuvre et du rendement de l’aide financière, des initiatives et des activités en regard des résultats attendusNote de tableau a | 2019–2020 | 4 802 153 | 4 802 153 | 17 919 432 |
Systèmes de gestion et rendement du secteur | Sans objet | 1 125 562 | 1 125 562 | 3 904 524 | ||
Gestion des situations d’urgence | Sans objet | Évaluation de la mise en œuvre du programme, son efficacité étant le principal critère d’évaluation | 2019–2020 | 1 308 210 | 1 308 210 | 1 308 210 |
Cadre de réglementation | Sans objet | Évaluation de la mise en œuvre du programme, son efficacité étant le principal critère d’évaluation | 2019–2020 | 3 019 552 | 3 019 552 | 3 019 552 |
Information sur la filière énergétique | Sans objet | Évaluation de la mise en œuvre et du rendement de l’aide financière, des initiatives et des activités en regard des résultats attendusNote de tableau a | 2019–2020 | 321 187 | 321 187 | 4 263 082 |
Information sur les pipelines | Sans objet | 253 110 | 253 110 | 668 312 | ||
Engagement des parties prenantes | Sans objet | Évaluation de la mise en œuvre et du rendement de l’aide financière, des initiatives et des activités en regard des résultats attendusNote de tableau a | 2019–2020 | 1 230 807 | 1 230 807 | 1 580 054 |
Participation des Autochtones | Sans objet | 3 288 833 | 3 288 833 | 4 882 547 | ||
Services internes | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 19 946 812 |
Évaluation horizontale : Initiative du Bureau de gestion des grands projets | Sans objet | Évaluation de la pertinence et du rendement de l’initiative du BGGP, dont la Stratégie provisoire visant les pipelines et les autres examens de l’Office national de l’énergie et le Programme d’aide financière aux participants autochtones (PAFP) de RNCanNote de tableau b | 2018–2019 | 0Note de tableau c | 4 292 339 | 20 000 175 |
Total | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 4 292 339 | 77 492 700Note de tableau d |
Note : toutes les références aux dépenses de programmes dans ce tableau renvoient à des dépenses prévues pour l’exercice 2018-2019 seulement et non à des dépenses cumulatives sur cinq ans |
- Date de modification :